地址:獲嘉縣同盟大道西段奧龍商廈307
聯系人:河南省涂料行業協會秘書處
手機:17603735336
郵編:453800
郵箱:hnstlhyxh@163.com
根據記者不完全統計,2017年1月至今,我國新增涂料產能已高達200多萬噸,其中包括已投產、已開工建設、已簽約、環保局在審等涂料項目,投資企業涉及到PPG、立邦、長潤發、阿克蘇諾貝爾、宣偉、艾仕得、金剛化工等外資企業,以及三棵樹、晨陽、東方雨虹、巴德士、美涂士等國內民族涂料企業。
涂界記者注意到,2017年至今,投產的項目包括:立邦工業涂料(上海)總投資約5.6億元、年產4萬噸工業涂料及4萬噸樹脂項目;阿克蘇諾貝爾總投資1100萬歐元的粉末涂料成都工廠;晨陽水漆總投資7.5億元、年產12.5萬噸水性涂料項目。已開工的項目包括:立邦涂料(江蘇)總投資62516.7萬元、年產10萬噸涂料項目;美國宣偉總投資6.5億元、年產7.9萬噸高性能涂料項目;寶駿新興建材(天津)總投資15億元、年產15萬噸水性涂料項目;江蘇揚瑞新材料總投資5億元、年產7萬噸功能涂料項目;東方雨虹投資10億元、年產15萬噸聚氨酯聚脲涂料項目,等。
此外,計劃建設的項目包括:PPG涂料(張家港)投資5.16億元、年產14.5萬噸高性能涂料項目以及PPG天津工廠水性涂料三期建設項目;三棵樹擴建年產20.2萬噸水性涂料項目;阿克蘇諾貝爾計劃在常州籌建全球最大的粉末涂料工廠項目,金剛化工投資6億元、年產7萬噸汽車漆和工業漆項目;長潤發&立邦年產2萬噸水性涂料項目;阿爾法新材料江蘇年產10萬噸防水涂料項目,等等。
企業名稱 | 產量 | 投資額 |
PPG(張家港) | 年產14.5萬噸高性能涂料 | 5.16億元 |
PPG(天津) | PPG天津工廠水性涂料三期 | - |
三棵樹 | 年產20.2萬噸水性涂料 | - |
寶駿新興建材(天津) | 年產15萬噸水性涂料 | 15億元 |
立邦 | 年產10萬噸涂料 | 6.25億元 |
長潤發&立邦 | 年產2萬噸水性涂料 | - |
立邦工業涂料(上海) | 年產4萬噸工業涂料及4萬噸樹脂 | 5.6億元 |
宣偉 | 年產7.9萬噸高性能涂料 | 6.5億元 |
晨陽水漆 | 年產12.5萬噸水性涂料 | 7.5億元 |
阿克蘇諾貝爾 | 粉末涂料成都工廠投產 | 1100萬歐元 |
阿克蘇諾貝爾 | 計劃常州籌建全球最大的粉末涂料工廠 | - |
江蘇揚瑞新材料 | 年產7萬噸功能涂料 | 5億元 |
金剛化工 | 年產7萬噸汽車漆、工業漆 | 6億元 |
艾仕得 | 年產6.5萬噸樹脂及5.5萬噸高性能涂料 | 約10億元 |
東方雨虹 | 年產15萬噸聚氨酯聚脲涂料 | 10億元 |
上虞盛暉化工 | 年產10萬噸高性能水性涂料 | 4000萬元 |
河南金鴻潤涂料 | 年產2.3萬噸水性涂料 | 2000萬元 |
江西中川建材科技 | 年產1.5萬噸水性涂料 | - |
湖南巴德士 | 年產1.2萬噸環保涂料 | 1.3億元 |
河南浩杜特新型建材 | 年產5萬噸建筑涂料 | - |
浙江志強涂料 | 年產7萬噸新型環保涂料 | - |
美涂士 | 設立河南美涂士新材料科技 | 3000萬元 |
重慶施福樂建材 | 年產1萬噸水性涂料 | 3000萬元 |
重慶茂宏涂料 | 年產3萬噸建筑涂料 | 2500萬元 |
浙江裕豐新材料 | 年產3萬噸水性涂料等 | 1.5億元 |
偉星新材 | 設立防水材料子公司 | 5000萬 |
鑫達魯鑫 | 年產3萬噸防水涂料等 | 2.6億元 |
開來濕克威 | 年產2萬噸防水涂料等 | 3億元 |
寧夏多利新材料 | 年產6萬噸涂料 | - |
河南宏新油漆 | 年產5萬噸防腐材料及原料 | 5600萬元 |
阿爾法新材料江蘇 | 年產10萬噸防水涂料 | - |
河北韓特涂料 | 手機外殼體金屬漆 | 2.5億元 |
來源:中國涂界網